Product Details:
| Strength | 300 mg |
| Manufacturer | Healing Pharma |
| Drug Compositions | Pregabalin |
| Brand Name | Nervismart , Prebagun , Nervigesic |
| Country of Origin | Made in India |
| Dose | 75 mg , 150 mg , 300 mg , 450 mg |
Product Details:
| Strength | 150 mg |
| Packaging Size | 15 Caps |
| Manufacturer | Pfizer |
| Country of Origin | Made in India |
| Composition | Pregabalin |
| Dose | 75 mg , 150 mg |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 10 Stripe |
| Packaging Size | 10x10 |
| Composition | Amitriptyline |
| Manufacturer | Healing Pharma |
| Treatment | antidepressants |
| Strength | 10 mg , 25 mg , 75 mg |
| Brand | Tryptican |
Product Details:
| Strength | 25 mg |
| Packaging Size | 10 Tablets |
| Brand | Bacloheal |
| Manufacturer | Healing Pharma |
| Composition | Baclofen |
| Dose | 10 mg , 25 mg |
Product Details:
| Strengths | 15 mg |
| Prescription/Non prescription | Prescription |
| Packaging Size | 10x10 |
| Brand | CycloBoon |
| Country of Origin | Made in India |
Product Details:
| Packaging Size | 1*10 Tablets |
| Dose/Strength | 10 mg |
| Manufacturer | JohnLee |
| Brand | Alzocin |
| Composition | Alfuzosin Hydrochloride |
| Country of Origin | Made in India |
Product Details:
| Strength | 5 mg |
| Packaging Type | Stripe |
| Packaging Size | 10 Tablets |
| Brand | Oxynine |
| Manufacturer | JohnLee |
Product Details:
| Packaging Size | 10*10 Tablets |
| Composition | Flupirtine Maleate And Paracetamol |
| Dose | 100/325 mg |
| Manufacturer | Healing Pharma |
| Brand | Flupiace |
Product Details:
| Packaging Size | 10*10 Tablets |
| Brand | Rifaxiheal |
| Manufacturer | Healing Pharma |
| Dose | 400 mg , 550 mg |
| Salt | Rifaximin |